No dia 9 de agosto de 2017 foram realizados os jogos de xadrez do XI Festival de Jogos Escolares de Picada Café 2017 na escola Décio Martins Costa. No período da manhã ocorreram os jogos na categoria pré-mirim e mirim e no período da tarde os jogos nas categorias infantil e infanto.
Ao todo tivemos a participação de um total de 120 alunos das escolas Santa Joana Francisca, Décio Martins Costa e 25 de Julho. Da nossa escola, tivemos a participação de 59 participantes, que obtiveram as seguintes classificações:
PRÉ-MIRIM | |||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE OURO | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | SAMUEL SEGER | STA. JOANA | |||||
2º | MATHEUS PEREIRA SCHAAB | 25 DE JULHO | |||||
3º | MATHEUS WICKERT | STA. JOANA | |||||
4º | ANDREI DIEL | 25 DE JULHO | |||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE PRATA | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | HENRIQUE GUSTAVO ZUMMACH | STA. JOANA | |||||
2º | EDUARDO SAMUEL HAEFLIGER | 25 DE JULHO | |||||
3º | FERNANDO HANSEN UTZIG | 25 DE JULHO | |||||
4º | YORÃ MORAIS BRAS | STA. JOANA | |||||
MIRIM | |||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE OURO | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | NAUBERT DAHMER | DMC | |||||
2º | RAFAEL V. SEEWALD | DMC | |||||
3º | ROBERTA E. DOS SANTOS | 25 DE JULHO | |||||
4º | VITOR GOULART | 25 DE JULHO | |||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE PRATA | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | JEAN C. RUPPENTHAL | 25 DE JULHO | |||||
2º | NICOLAS HANSEN | STA. JOANA | |||||
3º | JULIO C. SANTOS | DMC | |||||
4º | JOÃO PEDRO BUTTENBENDER | 25 DE JULHO | |||||
INFANTIL | |||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE OURO | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | THOBIAS J. FERNANDES | STA. JOANA | |||||
2º | YURI MORAES BRAZ | STA. JOANA | |||||
3º | LUCAS E. D BULEGON | 25 DE JULHO | |||||
4º | LEONARDO ASSIS HOLZ | DMC | |||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE PRATA | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | IURY LEONARDO HELDT | 25 DE JULHO | |||||
2º | DIEGO LAUX | DMC | |||||
3º | JONATAN WIEST | STA. JOANA | |||||
4º | ERIC KANDLER | STA. JOANA | |||||
INFANTO | |||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE OURO | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | EVERTON DE OLIVEIRA | DMC | |||||
2º | GUILHERME K. HOFFMANN | DMC | |||||
3º | ALEX SCHAAB | DMC | |||||
4º | BRUNO H. ROCKENBACH | DMC | |||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE PRATA | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | MATEUS DE FREITAS DOS SANTOS | DMC | |||||
2º | MURILO DE ANDRADE CARVALHO | 25 DE JULHO | |||||
3º | SARA CRISTINA KLEIN | DMC | |||||
4º | VITÓRIA A. S. CARVALHO DOS SANTOS | DMC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário