segunda-feira, 14 de agosto de 2017
sexta-feira, 11 de agosto de 2017
XI Festival de Jogos Escolares de Picada Café - Etapa Xadrez
No dia 9 de agosto de 2017 foram realizados os jogos de xadrez do XI Festival de Jogos Escolares de Picada Café 2017 na escola Décio Martins Costa. No período da manhã ocorreram os jogos na categoria pré-mirim e mirim e no período da tarde os jogos nas categorias infantil e infanto.
Ao todo tivemos a participação de um total de 120 alunos das escolas Santa Joana Francisca, Décio Martins Costa e 25 de Julho. Da nossa escola, tivemos a participação de 59 participantes, que obtiveram as seguintes classificações:
PRÉ-MIRIM | |||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE OURO | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | SAMUEL SEGER | STA. JOANA | |||||
2º | MATHEUS PEREIRA SCHAAB | 25 DE JULHO | |||||
3º | MATHEUS WICKERT | STA. JOANA | |||||
4º | ANDREI DIEL | 25 DE JULHO | |||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE PRATA | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | HENRIQUE GUSTAVO ZUMMACH | STA. JOANA | |||||
2º | EDUARDO SAMUEL HAEFLIGER | 25 DE JULHO | |||||
3º | FERNANDO HANSEN UTZIG | 25 DE JULHO | |||||
4º | YORÃ MORAIS BRAS | STA. JOANA | |||||
MIRIM | |||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE OURO | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | NAUBERT DAHMER | DMC | |||||
2º | RAFAEL V. SEEWALD | DMC | |||||
3º | ROBERTA E. DOS SANTOS | 25 DE JULHO | |||||
4º | VITOR GOULART | 25 DE JULHO | |||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE PRATA | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | JEAN C. RUPPENTHAL | 25 DE JULHO | |||||
2º | NICOLAS HANSEN | STA. JOANA | |||||
3º | JULIO C. SANTOS | DMC | |||||
4º | JOÃO PEDRO BUTTENBENDER | 25 DE JULHO | |||||
INFANTIL | |||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE OURO | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | THOBIAS J. FERNANDES | STA. JOANA | |||||
2º | YURI MORAES BRAZ | STA. JOANA | |||||
3º | LUCAS E. D BULEGON | 25 DE JULHO | |||||
4º | LEONARDO ASSIS HOLZ | DMC | |||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE PRATA | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | IURY LEONARDO HELDT | 25 DE JULHO | |||||
2º | DIEGO LAUX | DMC | |||||
3º | JONATAN WIEST | STA. JOANA | |||||
4º | ERIC KANDLER | STA. JOANA | |||||
INFANTO | |||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE OURO | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | EVERTON DE OLIVEIRA | DMC | |||||
2º | GUILHERME K. HOFFMANN | DMC | |||||
3º | ALEX SCHAAB | DMC | |||||
4º | BRUNO H. ROCKENBACH | DMC | |||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL SÉRIE PRATA | |||||||
NOME | ESCOLA | ||||||
1º | MATEUS DE FREITAS DOS SANTOS | DMC | |||||
2º | MURILO DE ANDRADE CARVALHO | 25 DE JULHO | |||||
3º | SARA CRISTINA KLEIN | DMC | |||||
4º | VITÓRIA A. S. CARVALHO DOS SANTOS | DMC |
quinta-feira, 10 de agosto de 2017
Troféu Educacional Gov. Leonel de Moura Brizola
Na noite do dia 7 de agosto, na Assembleia Legislativa do RS, a EMEF 25 de Julho foi uma das escolas homenageadas com o Troféu Educacional Governador Leonel de Moura Brizola.
Esta premiação destina-se às escolas da rede pública em âmbito estadual e municipal do Estado do RS que obtiverem as melhores notas, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), apurado pelo Ministério de Educação.
Esta premiação destina-se às escolas da rede pública em âmbito estadual e municipal do Estado do RS que obtiverem as melhores notas, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), apurado pelo Ministério de Educação.
Este reconhecimento é fruto do trabalho desenvolvido em parceria entre Secretaria de Educação, Escola e Família. Parabéns a todos os envolvidos, pois a Educação é um processo que se constrói diariamente com o comprometimento de todos.
Alunos da turma do 5º Ano de 2015, atual 7º Ano. Foto: Marco Dieder |
Reportagem veiculada no RBS Notícias do dia 09/08/2017. Clique na imagem para assistir |
segunda-feira, 7 de agosto de 2017
Reinventando a Hora do Recreio
Dar mais opção de brincadeiras aos alunos no hora do recreio e ao mesmo tempo aprendizagem e diversão, foram os motivos que levaram as professores Luana Gabrieli Müller, Lidiane de Oliveira, Amanda Bauer, Tainele Weber e a Diretora Andréa Dienstmann a recriarem os pátios da escola.
Durante o recesso escolar de inverno, as professores colocaram "a mão na massa" e pintaram amarelinhas, twister das cores e das formas geométricas, quadras de espirobol, de mini-vôlei e de mini-futebol. Os alunos do 8º e 9º Ano, da Oficina Criando e Confeccionando, também ajudaram na produção de brinquedos como bambolês e vai e vem, além de pintarem um caracol de letras no pátio da frente.
Assinar:
Postagens (Atom)